2021年3月収支報告
入居猫 18匹
譲渡 21匹
永年預かり 6匹
譲渡 21匹
永年預かり 6匹
| 事業所名:NPO法人ツキネコ北海道 | |
| 勘定科目 | R3年3月度 |
| [収入] | |
| [売上高] | |
| 事業収入(カフェ・物販・レンタルボックス・ペットシッター)他 | 1,309,551 |
| 譲渡費用 | 745,000 |
| 医療費・預り代 | 261,210 |
| 捕獲器貸出 | 4,400 |
| サポート会費 | 485,000 |
| 受取寄付金ツキネコ | 167,580 |
| ニャイダー入場寄付 | 33,000 |
| イベント受取寄付金 | 0 |
| 振込・送金による寄付金 | 466,800 |
| 物品寄付 | 193,105 |
| ツキネコカフェ 募金箱 | 15,365 |
| イベント募金箱 | 0 |
| 委託募金箱回収(今金町病院売店様) | 1,541 |
| 委託募金箱回収(美容室ノーマジーン様) | 3,673 |
| 委託募金箱回収(美容室T様) | 5,751 |
| 委託募金箱回収(サタケオート様) | 7,305 |
| 委託募金箱回収(食事処だい福様) | 17,027 |
| 委託募金箱回収(ビジューノネオ様) | 20,000 |
| 委託募金箱回収(パパヒデヒコ様) | 1,665 |
| 委託募金箱回収(居酒屋やなぎ様) | 477 |
| 委託募金箱回収(美容室ドロール様) | 5,963 |
| 委託募金箱回収(カリーハウスコロンボ様) | 9,970 |
| 委託募金箱回収(ラ・ヴェリテ様) | 30,029 |
| ヤフー募金 | 442,613 |
| つながる募金 | 34,019 |
| アニマルドネーション | 360,894 |
| Youtube収益 | 73,129 |
| CANPAN | 26,000 |
| BASE | 128,000 |
| BASE(緊急多頭崩壊レスキュー) | 16,000 |
| gooddo | 657 |
| 受取助成金(公益財団法人どうぶつ基金) | 60,000 |
| 売上高合計 | 4,925,724 |
| [支出] | |
| [売上原価] | |
| 事業仕入(カフェ・物販) | 476,520 |
| 医療費 | 1,090,159 |
| あみたに動物病院 | (747,120) |
| Mobile VET Office | (242,374) |
| 円山動物病院西町院 | (16,313) |
| まえたに動物病院 | (11,385) |
| ツキネコせたな支部 | (72,967) |
| 当期商品仕入高 | 1,566,679 |
| 合計 | 1,566,679 |
| [販売管理費] | |
| 事業支出(カフェ・物販) | 476,520 |
| 人件費(給与・社会保険料等) | 1,842,137 |
| 福利厚生費 | 32,292 |
| 交際費 | 24,603 |
| 旅費交通費 | 115,540 |
| 通信費 | 159,680 |
| 消耗品費 | 74,414 |
| 物品寄付消耗分 | 193,105 |
| 販売手数料 | 0 |
| 水道光熱費 | 333,198 |
| 諸会費 | 1,500 |
| 支払手数料 | 411,556 |
| 車両関係費 | 31,574 |
| 地代家賃 | 477,500 |
| 賃借料 | 20,922 |
| 保険料 | 26,210 |
| 租税公課 | 3,450 |
| 支払報酬料 | 0 |
| 寄付 | 0 |
| 販売管理費計 | 3,747,681 |
| 営業外損益 | -5,518 |
| 営業損益金額 | -394,154 |
