2021年2月収支報告
入居猫 62匹
譲渡 33匹
永年預かり 8匹
譲渡 33匹
永年預かり 8匹
| 事業所名:NPO法人ツキネコ北海道 | |
| 勘定科目 | R3年2月度 |
| [収入] | |
| [売上高] | |
| 事業収入(カフェ・物販・レンタルボックス・ペットシッター)他 | 2,602,015 |
| 譲渡費用 | 1,170,000 |
| 医療費・預り代 | 402,813 |
| 捕獲器貸出 | 14,300 |
| サポート会費 | 309,000 |
| 受取寄付金ツキネコ | 128,560 |
| ニャイダー入場寄付 | 42,500 |
| イベント受取寄付金 | 155,537 |
| 振込・送金による寄付金 | 126,444 |
| 物品寄付 | 214,036 |
| ツキネコカフェ 募金箱 | 54,270 |
| イベント募金箱 | 0 |
| 委託募金箱回収(ラデュギュスタシオン様) | 9,504 |
| 委託募金箱回収(ひろしん家様) | 27,835 |
| 委託募金箱回収(居酒屋やなぎ様) | 2,144 |
| 委託募金箱回収(あみたに動物病院様) | 8,263 |
| 委託募金箱回収(トレピア様) | 1,676 |
| ヤフー募金 | 77,825 |
| つながる募金 | 47,653 |
| アニマルドネーション | 223,910 |
| Youtube収益 | 41,125 |
| CANPAN | 5,000 |
| BASE | 79,668 |
| BASE(緊急多頭崩壊レスキュー) | 15,000 |
| gooddo | 569 |
| 受取助成金(フェリシモ基金事務局) | 1,500,000 |
| 売上高合計 | 7,259,647 |
| [支出] | |
| [売上原価] | |
| 事業仕入(カフェ・物販) | 481,060 |
| 医療費 | 1,027,780 |
| あみたに動物病院 | (906,301) |
| Mobile VET Office | (56,100) |
| 中馬動物病院 | (1,400) |
| 北広島ふくねこの会 | (63,979) |
| 当期商品仕入高 | 1,508,840 |
| 合計 | 1,508,840 |
| [販売管理費] | |
| 事業支出(カフェ・物販) | 481,060 |
| 人件費(給与・社会保険料等) | 1,492,814 |
| 福利厚生費 | 3,663 |
| 交際費 | 3,740 |
| 旅費交通費 | 120,720 |
| 通信費 | 126,513 |
| 消耗品費 | 81,840 |
| 物品寄付消耗分 | 214,036 |
| 販売手数料 | 0 |
| 水道光熱費 | 296,233 |
| 諸会費 | 1,375 |
| 支払手数料 | 35,043 |
| 車両関係費 | 24,044 |
| 地代家賃 | 504,500 |
| 賃借料 | 31,442 |
| 保険料 | 26,210 |
| 租税公課 | 0 |
| 支払報酬料 | 0 |
| 寄付 | 0 |
| 販売管理費計 | 2,962,173 |
| 営業外損益 | -3,038 |
| 営業損益金額 | 2,785,596 |
