2020年4月収支報告
入居猫80匹
譲渡23匹
永年預かり 0匹
譲渡23匹
永年預かり 0匹
| 事業所名:NPO法人ツキネコ北海道 | |
| 勘定科目 | R2年4月度 |
| [収入] | |
| [売上高] | |
| 事業収入(カフェ・物販・レンタルボックス・ペットシッター)他 | 2,963,001 |
| 譲渡費用 | 815,000 |
| 医療費・預り代 | 364,954 |
| 捕獲器貸出 | 11,000 |
| サポート会費 | 289,000 |
| 受取寄付金ツキネコ | 284,788 |
| ニャイダー入場寄付 | 0 |
| イベント受取寄付金(ススキノラフィラ) | 7,840 |
| 振込・送金による寄付金 | 256,623 |
| 物品寄付 | 221,800 |
| ツキネコカフェ 募金箱 | 12,562 |
| イベント募金箱 (ラフィラ4月分) | 5,175 |
| イオン北海道様 イオン幸せの黄色いレシート | 68,800 |
| 委託募金箱回収(匿名希望) | 105,650 |
| 委託募金箱回収(あみたに動物病院様) | 15,453 |
| 委託募金箱回収(ノア動物病院様) | 16,581 |
| 委託募金箱回収(美容室DRAWW様) | 9,474 |
| 委託募金箱回収(美容室T様) | 7,183 |
| 委託募金箱回収(ヴィナス美容室様) | 1,699 |
| 委託募金箱回収(カリーハウスコロンボ様) | 33,626 |
| 委託募金箱回収(ラ・ヴェリテ様) | 18,039 |
| 委託募金箱回収(焼き鳥 渡り鳥様) | 3,255 |
| ヤフー募金 | 147,226 |
| つながる募金 | 36,073 |
| アニマルドネーション | 106,870 |
| goodo | 0 |
| CANPAN | 10,000 |
| BASE | 148,600 |
| BASE(イボンヌ募金) | 5,000 |
| BASE(多頭崩壊レスキュー) | 69,000 |
| 受取助成金 | 0 |
| 売上高合計 | 6,034,272 |
| [支出] | |
| [売上原価] | |
| 事業仕入(カフェ・物販) | 578,795 |
| 医療費 | 889,289 |
| あみたに動物病院 | (605,561) |
| Mobile VET Office | (156,651) |
| せたな支部立替分 | (127,077) |
| 当期商品仕入高 | 1,468,084 |
| 合計 | 1,468,084 |
| [販売管理費] | |
| 事業支出(カフェ・物販) | 578,795 |
| 人件費(給与・社会保険料等) | 1,506,259 |
| 福利厚生費 | 8,824 |
| 広告宣伝費 | 0 |
| 交際費 | 6,550 |
| 旅費交通費 | 123,950 |
| 通信費 | 177,618 |
| 消耗品費 | 111,438 |
| 物品寄付消耗分 | 221,800 |
| 修繕費 | 0 |
| 水道光熱費 | 303,804 |
| 諸会費 | 250 |
| 支払手数料 | 1,002,588 |
| 車両関係費 | 31,489 |
| 地代家賃 | 447,500 |
| 賃借料 | 39,566 |
| 保険料 | 16,920 |
| 租税公課 | 17,200 |
| 寄付金(WWFジャパン オーストラリア火災) | 100,000 |
| 雑費 | 2,640 |
| 販売管理費計 | 4,118,396 |
| 営業外損益 | 93,553 |
| 営業損益金額 | 541,345 |
