2020年10月収支報告
入居猫 20匹
譲渡 47匹
永年預かり 8匹
譲渡 47匹
永年預かり 8匹
事業所名:NPO法人ツキネコ北海道 | |
勘定科目 | R2年10月度 |
[収入] | |
[売上高] | |
事業収入(カフェ・物販・レンタルボックス・ペットシッター)他 | 2,883,523 |
譲渡費用 | 1,565,000 |
医療費・預り代 | 227,084 |
捕獲器貸出 | 25,900 |
サポート会費 | 366,000 |
受取寄付金ツキネコ | 329,170 |
ニャイダー入場寄付 | 13,200 |
イベント受取寄付金 | 358,608 |
振込・送金による寄付金 | 359,315 |
物品寄付 | 370,870 |
ツキネコカフェ 募金箱 | 42,220 |
イベント募金箱(東急猫レクション) | 10,608 |
委託募金箱回収(ネイルサロンブラン様) | 7,828 |
委託募金箱回収(ガレージ99様) | 2,653 |
ヤフー募金 | 105,894 |
つながる募金 | 54,817 |
アニマルドネーション | 823,827 |
CANPAN | 113,000 |
BASE | 77,000 |
BASE(緊急多頭崩壊レスキュー) | 35,000 |
gooddo | 0 |
受取助成金 | 0 |
売上高合計 | 7,771,517 |
[支出] | |
[売上原価] | |
事業仕入(カフェ・物販) | 632,247 |
医療費 | 1,185,531 |
あみたに動物病院 | (1,174,961) |
Mobile VET Office | 0 |
中馬動物病院 | 0 |
アニマルクリニック永山 | 10,570 |
当期商品仕入高 | 1,817,778 |
合計 | 1,817,778 |
[販売管理費] | |
事業支出(カフェ・物販) | 632,247 |
人件費(給与・社会保険料等) | 1,370,566 |
福利厚生費 | 27,055 |
交際費 | 18,144 |
旅費交通費 | 172,660 |
通信費 | 121,750 |
消耗品費 | 151,839 |
物品寄付消耗分 | 370,870 |
販売手数料 | 0 |
水道光熱費 | 149,683 |
諸会費 | 900 |
支払手数料 | 30,664 |
車両関係費 | 48,547 |
地代家賃 | 447,500 |
賃借料 | 14,066 |
保険料 | 26,980 |
租税公課 | 450 |
支払報酬料 | 128,240 |
雑費 | 5,100 |
販売管理費計 | 3,085,014 |
営業外損益 | 1 |
営業損益金額 | 2,868,726 |